Banner of 'Maestro: trash to Treasure'

MAESTRO: Trash to Treasure
Records

On this page you can find the best all-time results and some other statistics.
For each record table, the player who first achieved that result holds the ranking position.

In "Most hits before first miss" and "Most repairs before first miss", that "miss" translates as "piece thrown and wasted".
"Highest score on level X" refers to scores obtained within level X, whereas "Highest score at level X" refers to scores achieved at the end of level X.

Best Scores

1 ENG THE TESTER 1998 10992
2 CHN hihihihi 2005 10721
3 USA chad 1988 10357
4 WAL Dylan 1980 10288
5 FIN jörzilla 2008 10189
6 ITA THE DEV 1980 8207
7 BRA AAA 1978 8113
8 RUS Oblomov 1988 7973
9 NZL Anonymous 2000 7426
10 SCO Todd Wilson 1983 6958
11 OTH the best of all 1993 6290
12 ESP Angel 1979 6025
13 USA Tony Montana 1940 5351
14 ITA arten 1984 4720
15 POL Anna 1995 4517
16 CPV papu 2003 4130
17 ESP Paco 1980 4080
18 GRE Dimitri 1978 3908
19 QAT The GOAT 1985 3569
20 USA Homer Simpson 1956 2892

Most sessions played

1 ENG THE TESTER 1998 21
2 ITA THE DEV 1980 13
3 GRE Dimitri 1978 7
4 OTH the best of all 1993 7
5 ESP Paco 1980 6

Highest level reached

1 OTH the best of all 1993 6
2 ENG THE TESTER 1998 6
3 BRA AAA 1978 5
4 GRE Dimitri 1978 5
5 QAT The GOAT 1985 5
6 USA chad 1988 5

Most items repaired

1 ENG THE TESTER 1998 73
2 USA chad 1988 62
3 CHN hihihihi 2005 55
4 WAL Dylan 1980 51
5 RUS Oblomov 1988 48
6 ITA THE DEV 1980 44

Most bikes built

1 FIN jörzilla 2008 5
2 CHN hihihihi 2005 4
3 WAL Dylan 1980 4
4 ENG THE TESTER 1998 4
5 USA chad 1988 3
6 BRA AAA 1978 3

Most plastic collected

1 CHN hihihihi 2005 50
2 NZL Anonymous 2000 48
3 BRA AAA 1978 46
4 FIN jörzilla 2008 44
5 ITA THE DEV 1980 42
6 OTH the best of all 1993 40

Most hits before first miss

1 ITA THE DEV 1980 89
2 ESP Angel 1979 80
3 BRA AAA 1978 70
4 CPV papu 2003 69
5 USA Tony Montana 1940 65
6 ENG THE TESTER 1998 59

Most repairs before first miss

1 ITA THE DEV 1980 31
2 ESP Angel 1979 27
3 ENG THE TESTER 1998 26
4 USA Tony Montana 1940 24
5 USA chad 1988 23
6 RUS Oblomov 1988 18

Best score on a single level

1 ENG THE TESTER 1998 3635
2 FIN jörzilla 2008 3535
3 USA chad 1988 3021
4 WAL Dylan 1980 2918
5 CPV papu 2003 2855
6 RUS Oblomov 1988 2847

Most repairs on a single level

1 ENG THE TESTER 1998 22
2 USA chad 1988 16
3 WAL Dylan 1980 15
4 SCO Todd Wilson 1983 15
5 CHN hihihihi 2005 14
6 RUS Oblomov 1988 14

Most bikes on a single level

1 ITA THE DEV 1980 2
2 GRE Dimitri 1978 2
3 OTH the best of all 1993 2
4 USA chad 1988 2
5 FIN jörzilla 2008 2
6 ESP Paco 1980 2

Most plastic on a single level

1 FIN jörzilla 2008 18
2 ITA THE DEV 1980 15
3 OTH the best of all 1993 14
4 BRA AAA 1978 14
5 CHN hihihihi 2005 13
6 CPV papu 2003 13

Most represented country

1 USA United States 3
2 ITA Italy 2
3 ESP Spain 2
4 BRA Brazil 1
5 CPV Cape Verde 1

Most played character

1 Peppino 40
2 Silvestro 34
3 Rosina 25
4
5

Highest score on level 1

1 ENG THE TESTER 1998 2015
2 WAL Dylan 1980 1940
3 BRA AAA 1978 1940
4 FIN jörzilla 2008 1635
5 USA chad 1988 1145
6 RUS Oblomov 1988 1130

Highest score at level 1

1 ENG THE TESTER 1998 2015
2 WAL Dylan 1980 1940
3 BRA AAA 1978 1940
4 FIN jörzilla 2008 1635
5 USA chad 1988 1145
6 RUS Oblomov 1988 1130

Highest score on level 2

1 CPV papu 2003 2855
2 ESP Paco 1980 2730
3 RUS Oblomov 1988 2530
4 ENG THE TESTER 1998 2460
5 WAL Dylan 1980 2443
6 CHN hihihihi 2005 2440

Highest score at level 2

1 WAL Dylan 1980 4173
2 ENG THE TESTER 1998 3955
3 BRA AAA 1978 3910
4 FIN jörzilla 2008 3870
5 CPV papu 2003 3705
6 ESP Paco 1980 3465

Highest score on level 3

1 FIN jörzilla 2008 3535
2 WAL Dylan 1980 2805
3 SCO Todd Wilson 1983 2752
4 ENG THE TESTER 1998 2727
5 RUS Oblomov 1988 2635
6 POL Anna 1995 2623

Highest score at level 3

1 FIN jörzilla 2008 6904
2 ENG THE TESTER 1998 6011
3 WAL Dylan 1980 5977
4 ITA THE DEV 1980 5974
5 USA chad 1988 5883
6 CHN hihihihi 2005 5724

Highest score on level 4

1 ENG THE TESTER 1998 3635
2 USA chad 1988 3021
3 WAL Dylan 1980 2918
4 RUS Oblomov 1988 2847
5 CHN hihihihi 2005 2837
6 BRA AAA 1978 2639

Highest score at level 4

1 USA chad 1988 8904
2 ENG THE TESTER 1998 8749
3 CHN hihihihi 2005 8561
4 FIN jörzilla 2008 8389
5 ITA THE DEV 1980 8207
6 WAL Dylan 1980 8049

Highest score on level 5

1 ENG THE TESTER 1998 2246
2 WAL Dylan 1980 2239
3 CHN hihihihi 2005 2160
4 FIN jörzilla 2008 1800
5 OTH the best of all 1993 1601
6 USA chad 1988 1453

Highest score at level 5

1 ENG THE TESTER 1998 10995
2 CHN hihihihi 2005 10721
3 USA chad 1988 10357
4 WAL Dylan 1980 10288
5 FIN jörzilla 2008 10189
6 BRA AAA 1978 8113

Highest score on level 6

1 OTH the best of all 1993 1626
2 ENG THE TESTER 1998 -3
3
4
5
6

Highest score at level 6

1 ENG THE TESTER 1998 10992
2 OTH the best of all 1993 5829
3
4
5
6